
Orbisphere Hydrogen (H₂) EC Sensor in stainless steel with EPDM O-ring (100 bar)
31230.01Product Number: 31230.01
Measuring range
Range at 25 °C
Membrane 2956A: 0 - 75 ppb or 0 Pa - 5 kPa
Membrane 2952A: 0 - 300 ppb or 0 Pa - 20 kPa
Membrane 2995A: 0 - 3200 ppb or 0 Pa - 200 kPa
Membrane 29015A: 0 ppb - 32 ppm or 0 - 2000 kPa
Membrane 2956A: 0 - 75 ppb or 0 Pa - 5 kPa
Membrane 2952A: 0 - 300 ppb or 0 Pa - 20 kPa
Membrane 2995A: 0 - 3200 ppb or 0 Pa - 200 kPa
Membrane 29015A: 0 ppb - 32 ppm or 0 - 2000 kPa
Accuracy
The greater of ±1% of reading, or ±10 ppb, or ±1 kPa (Membrane 29015A)
The greater of ±1% of reading, or ±0.09 ppb, or ±6 Pa (Membrane 2952A)
The greater of ±1% of reading, or ±1 ppb, or ±50 Pa (Membrane 2995A)
The greater of ±1% of reading, or ±0.03 ppb, or ±1 Pa (Membrane 2956A)
Measuring range
Range at 25 °C
Membrane 2956A: 0 - 75 ppb or 0 Pa - 5 kPa
Membrane 2952A: 0 - 300 ppb or 0 Pa - 20 kPa
Membrane 2995A: 0 - 3200 ppb or 0 Pa - 200 kPa
Membrane 29015A: 0 ppb - 32 ppm or 0 - 2000 kPa
Membrane 2956A: 0 - 75 ppb or 0 Pa - 5 kPa
Membrane 2952A: 0 - 300 ppb or 0 Pa - 20 kPa
Membrane 2995A: 0 - 3200 ppb or 0 Pa - 200 kPa
Membrane 29015A: 0 ppb - 32 ppm or 0 - 2000 kPa
Accuracy
The greater of ±1% of reading, or ±10 ppb, or ±1 kPa (Membrane 29015A)
The greater of ±1% of reading, or ±0.09 ppb, or ±6 Pa (Membrane 2952A)
The greater of ±1% of reading, or ±1 ppb, or ±50 Pa (Membrane 2995A)
The greater of ±1% of reading, or ±0.03 ppb, or ±1 Pa (Membrane 2956A)






